Balut.org
  Spillet     PalmBalut     Resultater     Regler     Info  

  Oversigt  

  Start side / Resultater / Resultater af Per Jeppesen
  De 100 bedste resultater lavet af Per Jeppesen  
1.Per Jeppesen, Albertslund 2004-06-2025 561 3
2.Per Jeppesen, Albertslund2007-01-2023 572 4
3.Per Jeppesen, Albertslund2003-09-0520 524 3
4.Per Jeppesen, Albertslund2004-06-0719 495 3
5.Per Jeppesen, Albertslund2003-06-1919 494 1
6.Per Jeppesen, Albertslund2008-09-1519 476 2
7.Per Jeppesen, Albertslund2003-07-0519 461 3
8.Per Jeppesen, Albertslund2003-08-2618 521 3
9.Per Jeppesen, Albertslund2003-08-3118 513 1
10.Per Jeppesen, Albertslund2003-08-1118 500 2
11.Per Jeppesen, Albertslund2004-10-1018 480 4
12.Per Jeppesen, Albertslund2007-02-1017 519 4
13.Per Jeppesen, Albertslund2003-08-2617 477 2
14.Per Jeppesen, Albertslund2004-04-1417 476 3
15.Per Jeppesen, Albertslund2004-08-1017 475 2
Per Jeppesen, Albertslund2007-01-0217 475 2
17.Per Jeppesen, Albertslund2003-08-0917 473 2
18.Per Jeppesen, Albertslund2007-01-1217 468 2
19.Per Jeppesen, Albertslund2004-07-2617 468 1
Per Jeppesen, Albertslund2004-08-2017 468 1
21.Per Jeppesen, Albertslund2007-01-0217 466 3
22.Per Jeppesen, Albertslund2008-02-0417 465 1
23.Per Jeppesen, Albertslund2003-08-2017 464 2
24.Per Jeppesen, Albertslund2007-01-0717 462 2
25.Per Jeppesen, Albertslund2003-10-2517 456 1
Per Jeppesen, Albertslund2004-10-0317 456 1
27.Per Jeppesen, Albertslund2007-06-1317 455 2
28.Per Jeppesen, Albertslund2003-07-2017 453 1
29.Per Jeppesen, Albertslund2007-01-0917 452 1
30.Per Jeppesen, Albertslund2003-06-2317 450 2
31.Per Jeppesen, Albertslund2003-08-1816 510 3
32.Per Jeppesen, Albertslund2008-09-1616 506 3
33.Per Jeppesen, Albertslund2003-07-2016 502 2
34.Per Jeppesen, Albertslund2003-08-0116 463 2
35.Per Jeppesen, Albertslund2008-02-2516 444 1
36.Per Jeppesen, Albertslund2003-06-2616 439 2
37.Per Jeppesen, Albertslund2003-08-1216 439 0
38.Per Jeppesen, Albertslund2004-06-0916 424 0
39.Per Jeppesen, Albertslund2003-10-2015 498 2
40.Per Jeppesen, Albertslund2003-10-1015 492 2
41.Per Jeppesen, Albertslund2003-09-0715 490 2
42.Per Jeppesen, Albertslund2003-09-2815 483 2
43.Per Jeppesen, Albertslund2003-08-2515 481 3
44.Per Jeppesen, Albertslund2004-04-2115 478 3
45.Per Jeppesen, Albertslund2003-06-2115 474 1
Per Jeppesen, Albertslund2003-07-0515 474 1
47.Per Jeppesen, Albertslund2003-07-2915 471 1
48.Per Jeppesen, Albertslund2003-08-0915 468 1
49.Per Jeppesen, Albertslund2003-07-0515 467 2
Per Jeppesen, Albertslund2003-10-0515 467 2
51.Per Jeppesen, Albertslund2003-07-0615 467 1
52.Per Jeppesen, Albertslund2004-04-1415 466 1
53.Per Jeppesen, Albertslund2003-06-2315 462 2
54.Per Jeppesen, Albertslund2003-09-3015 461 3
55.Per Jeppesen, Albertslund2003-07-0715 461 1
Per Jeppesen, Albertslund2003-09-3015 461 1
57.Per Jeppesen, Albertslund2003-09-0315 460 1
Per Jeppesen, Albertslund2007-01-1215 460 1
59.Per Jeppesen, Albertslund2003-08-0615 459 1
60.Per Jeppesen, Albertslund2003-10-0715 458 1
61.Per Jeppesen, Albertslund2003-06-1515 457 3
62.Per Jeppesen, Albertslund2004-09-1915 457 1
63.Per Jeppesen, Albertslund2003-07-0215 455 1
64.Per Jeppesen, Albertslund2004-08-2615 455 0
65.Per Jeppesen, Albertslund2003-09-0515 454 1
Per Jeppesen, Albertslund2003-09-3015 454 1
67.Per Jeppesen, Albertslund2003-08-2315 453 1
68.Per Jeppesen, Albertslund2003-07-1315 452 0
69.Per Jeppesen, Albertslund2008-02-1215 451 1
70.Per Jeppesen, Albertslund2003-08-2414 519 3
71.Per Jeppesen, Albertslund2003-08-2414 491 3
72.Per Jeppesen, Albertslund2003-08-2414 488 2
73.Per Jeppesen, Albertslund2003-07-1114 447 1
74.Per Jeppesen, Albertslund2003-08-0514 446 1
75.Per Jeppesen, Albertslund2003-06-1614 444 1
76.Per Jeppesen, Albertslund2003-08-2214 442 2
77.Per Jeppesen, Albertslund2008-02-2514 441 2
78.Per Jeppesen, Albertslund2003-09-0714 441 1
Per Jeppesen, Albertslund2006-02-1214 441 1
80.Per Jeppesen, Albertslund2003-07-1414 441 0
81.Per Jeppesen, Albertslund2003-07-1314 440 0
82.Per Jeppesen, Albertslund2007-06-1114 439 2
83.Per Jeppesen, Albertslund2004-10-0614 438 0
84.Per Jeppesen, Albertslund2003-06-2114 437 0
85.Per Jeppesen, Albertslund2003-08-2414 436 1
86.Per Jeppesen, Albertslund2003-08-1614 434 2
87.Per Jeppesen, Albertslund2004-09-0314 434 0
88.Per Jeppesen, Albertslund2008-09-1614 433 2
89.Per Jeppesen, Albertslund2003-10-1014 433 0
90.Per Jeppesen, Albertslund2003-08-1714 432 1
91.Per Jeppesen, Albertslund2003-07-1514 431 1
92.Per Jeppesen, Albertslund2003-08-2014 430 2
93.Per Jeppesen, Albertslund2003-08-0414 430 1
Per Jeppesen, Albertslund2008-09-1514 430 1
95.Per Jeppesen, Albertslund2003-07-0614 429 1
Per Jeppesen, Albertslund2007-01-0214 429 1
97.Per Jeppesen, Albertslund2003-07-0714 428 0
98.Per Jeppesen, Albertslund2003-10-2014 426 1
99.Per Jeppesen, Albertslund2003-06-2114 425 2
100.Per Jeppesen, Albertslund2007-02-2114 425 0
101.Per Jeppesen, Albertslund2003-08-3114 424 1
102.Per Jeppesen, Albertslund2003-09-0714 422 2
103.Per Jeppesen, Albertslund2003-08-0114 421 2
104.Per Jeppesen, Albertslund2003-10-0514 420 0
105.Per Jeppesen, Albertslund2003-06-2314 419 1
Per Jeppesen, Albertslund2010-02-2614 419 1
107.Per Jeppesen, Albertslund2003-07-2814 418 1
108.Per Jeppesen, Albertslund2003-08-3014 414 0
109.Per Jeppesen, Albertslund2003-07-0614 413 1
110.Per Jeppesen, Albertslund2010-02-2614 412 1
111.Per Jeppesen, Albertslund2003-08-1214 411 0
112.Per Jeppesen, Albertslund2003-07-1214 410 1
113.Per Jeppesen, Albertslund2006-01-1414 408 0
114.Per Jeppesen, Albertslund2003-07-2814 404 2
115.Per Jeppesen, Albertslund2003-08-1214 403 0
116.Per Jeppesen, Albertslund2003-10-0514 402 0
117.Per Jeppesen, Albertslund2003-08-2714 400 0
118.Per Jeppesen, Albertslund2008-09-1513 496 3
119.Per Jeppesen, Albertslund2003-07-1413 481 2
120.Per Jeppesen, Albertslund2003-07-1413 474 2
121.Per Jeppesen, Albertslund2003-07-0813 472 2
122.Per Jeppesen, Albertslund2003-07-0113 466 2
123.Per Jeppesen, Albertslund2003-08-0313 460 3
124.Per Jeppesen, Albertslund2003-09-2913 458 1
125.Per Jeppesen, Albertslund2003-08-0113 452 1
126.Per Jeppesen, Albertslund2003-08-1513 441 2
127.Per Jeppesen, Albertslund2003-08-1113 391 1
128.Per Jeppesen, Albertslund2006-02-1213 383 1
129.Per Jeppesen, Albertslund2003-07-1212 460 3
130.Per Jeppesen, Albertslund2003-06-2912 449 1
131.Per Jeppesen, Albertslund2003-07-1412 446 1
132.Per Jeppesen, Albertslund2003-08-0512 444 1
133.Per Jeppesen, Albertslund2003-07-0212 442 1
134.Per Jeppesen, Albertslund2003-07-1412 441 1
Per Jeppesen, Albertslund2004-06-0912 441 1
136.Per Jeppesen, Albertslund2003-08-0512 436 1
137.Per Jeppesen, Albertslund2003-08-1112 433 0
138.Per Jeppesen, Albertslund2003-07-0212 431 1
139.Per Jeppesen, Albertslund2003-08-2312 427 1
140.Per Jeppesen, Albertslund2003-07-1312 427 0
Per Jeppesen, Albertslund2003-08-1512 427 0
142.Per Jeppesen, Albertslund2003-09-0512 423 1
Per Jeppesen, Albertslund2004-02-1112 423 1
144.Per Jeppesen, Albertslund2003-07-2812 420 1
145.Per Jeppesen, Albertslund2003-07-2812 419 1
Per Jeppesen, Albertslund2003-07-3112 419 1
147.Per Jeppesen, Albertslund2003-07-2212 419 0
Per Jeppesen, Albertslund2003-08-0512 419 0
149.Per Jeppesen, Albertslund2003-07-0312 418 0
150.Per Jeppesen, Albertslund2003-07-2212 417 0
151.Per Jeppesen, Albertslund2003-08-0112 415 1
152.Per Jeppesen, Albertslund2003-07-0112 414 2
153.Per Jeppesen, Albertslund2003-07-1412 412 2
154.Per Jeppesen, Albertslund2003-08-1112 412 1
155.Per Jeppesen, Albertslund2003-06-2712 411 1
156.Per Jeppesen, Albertslund2004-04-1412 409 1
157.Per Jeppesen, Albertslund2003-10-1112 409 0
158.Per Jeppesen, Albertslund2003-08-2612 408 1
Per Jeppesen, Albertslund2006-01-1512 408 1
160.Per Jeppesen, Albertslund2003-07-0612 406 1
161.Per Jeppesen, Albertslund2003-07-1212 406 0
Per Jeppesen, Albertslund2003-07-2812 406 0
Per Jeppesen, Albertslund2003-08-2512 406 0
164.Per Jeppesen, Albertslund2003-09-1612 405 0
165.Per Jeppesen, Albertslund2003-07-1412 403 0
Per Jeppesen, Albertslund2003-09-0712 403 0
167.Per Jeppesen, Albertslund2003-07-2212 401 1
Per Jeppesen, Albertslund2003-08-0212 401 1
Per Jeppesen, Albertslund2003-08-1212 401 1
170.Per Jeppesen, Albertslund2003-07-0512 401 0
Per Jeppesen, Albertslund2003-08-1212 401 0
172.Per Jeppesen, Albertslund2006-01-1512 400 1
173.Per Jeppesen, Albertslund2007-02-1012 400 0
174.Per Jeppesen, Albertslund2003-07-2211 419 4
175.Per Jeppesen, Albertslund2003-08-0511 400 1
176.Per Jeppesen, Albertslund2003-07-1411 396 0
177.Per Jeppesen, Albertslund2003-06-2811 392 0
Per Jeppesen, Albertslund2003-08-0611 392 0
179.Per Jeppesen, Albertslund2003-07-3011 389 1
180.Per Jeppesen, Albertslund2003-08-0911 385 0
181.Per Jeppesen, Albertslund2003-07-2111 384 1
182.Per Jeppesen, Albertslund2003-08-1211 381 0
183.Per Jeppesen, Albertslund2003-07-1411 375 1
184.Per Jeppesen, Albertslund2006-01-1511 360 1
185.Per Jeppesen, Albertslund2003-08-0611 359 0
186.Per Jeppesen, Albertslund2003-07-1310 422 1
187.Per Jeppesen, Albertslund2003-07-0610 421 0
188.Per Jeppesen, Albertslund2003-07-2810 416 1
189.Per Jeppesen, Albertslund2003-07-2810 412 1
190.Per Jeppesen, Albertslund2003-07-2010 406 1
191.Per Jeppesen, Albertslund2003-08-0610 402 1
192.Per Jeppesen, Albertslund2003-07-269 387 0